EAN: 3083680077705
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,39 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,25 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 5,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,99 zł | 6,99 zł | |
| 28.01.2022 | 5,99 zł | 6,99 zł | |
| 05.02.2022 | 5,42 zł -0,07 | 5,69 zł -0,30 | 6,69 zł -0,30 |
| 13.02.2022 | 5,42 zł | 5,69 zł | 6,69 zł |
| 17.02.2022 | 5,42 zł | 5,69 zł | 6,69 zł |
| 22.02.2022 | 5,42 zł | 5,69 zł | 6,69 zł |
| 01.03.2022 | 5,42 zł | 5,69 zł | 6,69 zł |
| 06.03.2022 | 5,42 zł | 5,69 zł | |
| 13.03.2022 | 5,42 zł | 5,99 zł +0,30 | 6,69 zł |
| 14.03.2022 | 5,42 zł | 5,99 zł | 6,69 zł |
| 27.03.2022 | 5,42 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,42 zł | 5,99 zł | |
| 27.04.2022 | 5,42 zł | 5,99 zł | |
| 15.06.2022 | 5,59 zł +0,17 | 5,99 zł | |
| 16.07.2022 | 5,59 zł | 5,99 zł | 8,29 zł +1,60 |
| 30.07.2022 | 6,99 zł +1,00 | 8,29 zł | |
| 18.09.2022 | 6,99 zł | 8,29 zł | |
| 08.10.2022 |
5,99 zł
|
8,29 zł | |
| 15.10.2022 | 6,09 zł +0,50 |
5,99 zł
|
8,29 zł |
| 24.11.2022 | 6,09 zł | 7,29 zł +1,30 | 8,29 zł |
| 11.12.2022 | 6,09 zł | 7,29 zł | 8,29 zł |
| 17.12.2022 | 6,09 zł | 7,15 zł -0,14 | 8,29 zł |
| 23.12.2022 | 6,09 zł | 7,15 zł | 8,29 zł |
| 27.12.2022 | 6,09 zł | 7,15 zł | 8,29 zł |
| 30.12.2022 | 6,09 zł | 7,15 zł | 8,29 zł |
| 31.12.2022 | 6,09 zł | 7,15 zł | 8,29 zł |
| 03.01.2023 | 6,09 zł | 7,15 zł | 8,29 zł |
| 04.01.2023 | 6,09 zł | 7,15 zł | 8,29 zł |
| 06.01.2023 | 6,09 zł | 7,15 zł | 8,29 zł |
| 15.01.2023 | 8,29 zł | ||
| 20.01.2023 | 6,09 zł | 6,99 zł -0,16 | |
| 12.02.2023 | 6,09 zł | 6,99 zł | 6,89 zł -1,40 |
| 07.04.2023 | 6,09 zł | 7,49 zł +0,50 | 6,89 zł |
| 03.05.2023 | 6,09 zł | 6,99 zł -0,50 | 6,89 zł |
| 20.05.2023 | 6,09 zł |
5,49 zł
|
6,89 zł |
| 27.05.2023 | 6,09 zł | 7,49 zł +2,00 | 6,89 zł |
| 03.06.2023 | 6,09 zł | 7,49 zł | |
| 19.08.2023 | 6,09 zł | 6,99 zł -0,50 | |
| 16.12.2023 | 9,49 zł +3,40 | 6,99 zł | |
| 14.01.2024 | 7,69 zł +0,80 | ||
| 10.02.2024 | 8,99 zł +2,00 | 7,69 zł | |
| 07.04.2024 | 8,39 zł -1,10 | 8,99 zł | 6,49 zł -1,20 |
| 27.04.2024 | 6,55 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 | 7,25 zł -1,74 | 6,55 zł | |
| 25.05.2024 | 8,99 zł +1,74 | 6,55 zł | |
| 16.06.2024 | 6,69 zł +0,14 | ||
| 21.06.2024 |
6,99 zł
|
6,69 zł | |
| 20.07.2024 | 8,39 zł | 7,25 zł +0,26 | 6,69 zł |
| 27.07.2024 | 8,39 zł | 7,25 zł | 6,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Na ciepło Teksańska fasolka cayenne 430 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bonduelle-na-cieplo-teksanska-fasolka-cayenne-430-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BONDUELLE Danie na ciepło Teksańska fasolka cayenne
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,1217/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Na ciepło Teksańska fasolka cayenne 430 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/kukurydza-groszek-fasolka/bonduelle-na-cieplo-teksanska-fasolka-cayenne-430-g/
Dodaj do porównania