EAN: 3083680074094
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,79 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,15 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 4,89 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 2,99 zł | ||||
| 22.10.2021 | 2,99 zł | ||||
| 29.10.2021 | 2,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 2,99 zł | ||||
| 25.11.2021 | 3,29 zł +0,30 | ||||
| 03.12.2021 | 3,29 zł | ||||
| 04.12.2021 | 3,29 zł | ||||
| 05.12.2021 | 2,89 zł | ||||
| 10.12.2021 | 3,29 zł | ||||
| 17.12.2021 | 3,29 zł | ||||
| 24.12.2021 | 3,29 zł | 2,89 zł | |||
| 04.01.2022 | 3,29 zł | 2,89 zł | |||
| 09.01.2022 | 2,89 zł | ||||
| 12.01.2022 | 3,29 zł | 2,89 zł | |||
| 13.01.2022 | 3,29 zł | 2,89 zł | |||
| 19.01.2022 | 3,29 zł | 2,89 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,29 zł | 2,89 zł | |||
| 22.01.2022 | 3,29 zł | 2,89 zł | |||
| 23.01.2022 | 2,89 zł | ||||
| 27.01.2022 | 3,29 zł | 3,39 zł | |||
| 28.01.2022 | 3,29 zł | 3,39 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,13 zł -0,16 | 3,49 zł +0,60 | 3,29 zł -0,10 | ||
| 13.02.2022 |
2,79 zł
|
3,49 zł | 3,29 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,13 zł +0,34 | 3,49 zł | 3,29 zł | ||
| 22.02.2022 | 3,13 zł | 3,49 zł | 3,29 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,13 zł | 3,49 zł | 3,29 zł | ||
| 06.03.2022 | 3,13 zł | 3,49 zł | 3,29 zł | ||
| 13.03.2022 |
2,49 zł
|
3,29 zł | |||
| 14.03.2022 | 3,13 zł |
2,49 zł
|
3,29 zł | ||
| 27.03.2022 | 3,49 zł +1,00 | ||||
| 10.04.2022 | 3,29 zł +0,16 | 3,49 zł | 3,29 zł | 2,99 zł | |
| 27.04.2022 | 3,29 zł | 3,49 zł | 3,29 zł | 3,04 zł +0,05 | |
| 15.06.2022 | 2,99 zł -0,30 | 3,49 zł | 3,29 zł | 3,04 zł | 3,79 zł |
| 16.07.2022 | 2,99 zł | 3,99 zł +0,70 | 3,04 zł | 3,79 zł | |
| 30.07.2022 | 3,99 zł | 3,04 zł | 3,79 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,69 zł +0,70 | 3,99 zł | 3,04 zł |
3,59 zł
|
|
| 08.10.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł +0,40 | |||
| 15.10.2022 | 3,28 zł -0,21 | 3,99 zł | 3,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,99 zł +0,30 | 4,09 zł +0,81 | 3,99 zł | 3,79 zł +0,75 | 4,19 zł +0,20 |
| 11.12.2022 | 3,99 zł | 4,09 zł |
3,59 zł
|
3,79 zł | 4,19 zł |
| 17.12.2022 | 3,99 zł | 4,09 zł |
3,59 zł
|
3,79 zł | 4,39 zł +0,20 |
| 23.12.2022 | 3,99 zł |
3,79 zł
|
3,59 zł
|
3,79 zł | 4,39 zł |
| 27.12.2022 | 3,99 zł |
3,79 zł
|
3,59 zł
|
3,79 zł | 4,39 zł |
| 30.12.2022 | 3,29 zł -0,70 |
3,79 zł
|
3,59 zł
|
3,79 zł | 4,39 zł |
| 31.12.2022 | 3,29 zł |
3,79 zł
|
3,59 zł
|
3,79 zł | 4,39 zł |
| 03.01.2023 |
3,29 zł
|
4,09 zł +0,30 | 3,99 zł +0,40 | 3,79 zł | 4,39 zł |
| 04.01.2023 |
3,29 zł
|
4,09 zł | 3,99 zł | 3,79 zł | 4,39 zł |
| 06.01.2023 |
3,29 zł
|
4,09 zł | 3,99 zł | 3,79 zł | 4,39 zł |
| 15.01.2023 | 3,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 3,99 zł +0,70 | 4,09 zł | 3,79 zł | 4,39 zł | |
| 12.02.2023 | 3,99 zł | 3,49 zł -0,60 | 3,99 zł | 3,79 zł | 4,59 zł +0,20 |
| 07.04.2023 |
3,69 zł
|
3,98 zł +0,49 | 4,79 zł +0,80 | 3,79 zł | 3,99 zł -0,60 |
| 03.05.2023 | 3,99 zł +0,30 | 3,49 zł -0,49 | 4,79 zł | 3,79 zł | 3,99 zł |
| 20.05.2023 | 3,99 zł | 3,49 zł | 4,79 zł | 3,79 zł | 3,99 zł |
| 27.05.2023 | 3,99 zł |
3,97 zł
|
4,79 zł | 3,79 zł | 3,99 zł |
| 03.06.2023 | 3,99 zł |
3,97 zł
|
3,79 zł | 3,99 zł | |
| 19.08.2023 | 3,99 zł | 4,09 zł +0,12 | 3,79 zł | 4,39 zł +0,40 | |
| 16.12.2023 | 4,49 zł +0,50 |
4,49 zł
|
3,49 zł -0,30 | 4,39 zł | |
| 14.01.2024 | 4,49 zł | 5,29 zł +0,50 | 3,49 zł | 4,39 zł | |
| 10.02.2024 | 4,49 zł | 4,69 zł +0,20 | 5,29 zł | 3,49 zł |
3,95 zł
|
| 07.04.2024 | 4,79 zł +0,30 | 4,89 zł +0,20 | 4,55 zł -0,74 | 3,99 zł +0,50 | 4,99 zł +1,04 |
| 27.04.2024 | 4,79 zł | 4,59 zł -0,30 | 4,59 zł +0,04 | 3,99 zł | 4,59 zł -0,40 |
| 18.05.2024 | 4,79 zł | 4,59 zł | 4,59 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,79 zł | 4,79 zł +0,20 | 4,59 zł |
4,29 zł
|
|
| 16.06.2024 | 4,79 zł | 4,59 zł -0,20 | 4,65 zł +0,06 | 4,89 zł +0,60 | |
| 21.06.2024 | 4,79 zł | 4,65 zł | 4,89 zł | ||
| 20.07.2024 |
3,35 zł
|
3,99 zł
|
5,05 zł +0,40 | 4,89 zł | |
| 27.07.2024 | 4,79 zł +1,44 | 4,59 zł +0,60 | 5,15 zł +0,10 | 4,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Kukurydza złocista 170 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/bonduelle-kukurydza-zlocista-170-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Kukurydza Złocista 170 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bonduelle-kukurydza-zlocista-170-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Kukurydza złocista 170 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/kukurydza-groszek-fasolka/bonduelle-kukurydza-zlocista-170-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kukurydza bonduelle złocista 170g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kukurydza-bonduelle-z%C5%82ocista-170g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BONDUELLE Kukurydza złocista
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,6382/