EAN: 2991170
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 27,90 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 20,40 zł |
| 25.11.2021 | 19,90 zł -0,50 |
| 04.12.2021 | 19,90 zł |
| 17.12.2021 | 21,90 zł +2,00 |
| 24.12.2021 | 21,90 zł |
| 04.01.2022 | 21,90 zł |
| 09.01.2022 | 22,40 zł +0,50 |
| 12.01.2022 | 22,40 zł |
| 13.01.2022 | 22,40 zł |
| 19.01.2022 | 22,40 zł |
| 20.01.2022 | 22,40 zł |
| 22.01.2022 | 22,40 zł |
| 23.01.2022 | 22,40 zł |
| 27.01.2022 | 22,90 zł +0,50 |
| 28.01.2022 | 22,90 zł |
| 05.02.2022 | 21,80 zł -1,10 |
| 13.02.2022 | 21,80 zł |
| 17.02.2022 | 21,80 zł |
| 22.02.2022 | 21,80 zł |
| 01.03.2022 | 21,80 zł |
| 06.03.2022 | 21,40 zł -0,40 |
| 13.03.2022 | 21,40 zł |
| 14.03.2022 | 21,40 zł |
| 10.04.2022 | 21,40 zł |
| 27.04.2022 | 21,40 zł |
| 15.06.2022 | 27,90 zł +6,50 |
| 16.07.2022 | 28,90 zł +1,00 |
| 18.09.2022 | 32,90 zł +4,00 |
| 24.11.2022 |
27,90 zł
|
| 11.12.2022 |
27,90 zł
|
| 17.12.2022 | 32,90 zł +5,00 |
| 23.12.2022 | 27,90 zł -5,00 |
| 27.12.2022 | 27,90 zł |
| 30.12.2022 | 32,90 zł +5,00 |
| 31.12.2022 | 32,90 zł |
| 03.01.2023 | 32,90 zł |
| 04.01.2023 | 32,90 zł |
| 06.01.2023 |
26,90 zł
|
| 20.01.2023 | 27,90 zł +1,00 |
| 03.05.2023 | 27,90 zł |
| 20.05.2023 | 27,90 zł |
| 27.05.2023 | 27,90 zł |
| 03.06.2023 |
21,90 zł
|
| 19.08.2023 | 27,90 zł +6,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Ser Gouda Myszków
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/ser-gouda-ok-35-kg-myszkow.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Dodaj do porównania