ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 293081

Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 6,25 zł 27.07.2024

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl
10.04.2022 4,59 zł
27.04.2022 4,49 zł 4.59 -0,10
15.06.2022 4,29 zł 4.89 -0,20
16.07.2022 4,49 zł 4.89 +0,20
30.07.2022 4,89 zł +0,40
18.09.2022 4,49 zł 4.89 -0,40
08.10.2022 4,79 zł 4.89 +0,30
15.10.2022 4,79 zł 4.89
24.11.2022 4,59 zł 4.99 -0,20
11.12.2022 4,79 zł 4.99 +0,20
17.12.2022 4,99 zł +0,20
23.12.2022 4,99 zł
27.12.2022 4,99 zł
30.12.2022 4,59 zł 4.99 -0,40
31.12.2022 4,59 zł 4.99
03.01.2023 4,59 zł 4.99
04.01.2023 4,59 zł 4.99
06.01.2023 4,59 zł 4.99
20.01.2023 5,39 zł +0,80
12.02.2023 4,99 zł 5.39 -0,40
07.04.2023 4,89 zł 5.39 -0,10
03.05.2023 5,75 zł +0,86
20.05.2023 5,75 zł
27.05.2023 5,75 zł
03.06.2023 5,75 zł
19.08.2023 5,99 zł +0,24
16.12.2023 4,79 zł 5.99 -1,20
10.02.2024 5,99 zł +1,20
07.04.2024 6,25 zł +0,26
25.05.2024 6,25 zł
16.06.2024 6,25 zł
21.06.2024 6,25 zł
20.07.2024 6,25 zł
27.07.2024 6,25 zł

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: INDYKPOL Pasztet żurawina (160g-240g)

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,124103/

INDYKPOL Pasztet żurawina (160g-240g) frisco.pl
Źródło: frisco.pl
Dodaj do porównania