EAN: 2282570000000
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 4,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl |
|---|---|
| 11.12.2022 | 3,60 zł |
| 23.12.2022 | 3,60 zł |
| 27.12.2022 | 3,60 zł |
| 30.12.2022 | 3,60 zł |
| 31.12.2022 | 3,60 zł |
| 03.01.2023 | 3,60 zł |
| 04.01.2023 | 3,60 zł |
| 06.01.2023 | 3,60 zł |
| 15.01.2023 | 3,60 zł |
| 20.01.2023 | 3,60 zł |
| 07.04.2023 | 4,49 zł +0,89 |
| 03.05.2023 | 4,64 zł +0,15 |
| 20.05.2023 | 4,77 zł +0,13 |
| 27.05.2023 | 4,77 zł |
| 10.02.2024 | 4,48 zł -0,29 |
| 07.04.2024 | 4,48 zł |
| 27.04.2024 | 4,93 zł +0,45 |
| 18.05.2024 | 4,86 zł -0,07 |
| 25.05.2024 | 4,86 zł |
| 16.06.2024 | 4,49 zł -0,37 |
| 21.06.2024 | 4,49 zł |
| 27.07.2024 | 4,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Imbir ważony
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/owoce/owoce-swieze/imbir-wazony-53/
Dodaj do porównania