EAN: 22223110
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 17,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 |
8,39 zł
|
| 27.04.2022 | 14,25 zł +5,86 |
| 15.06.2022 | 14,25 zł |
| 16.07.2022 | 14,25 zł |
| 30.07.2022 | 9,99 zł -4,26 |
| 18.09.2022 | 8,19 zł -1,80 |
| 08.10.2022 | 7,49 zł -0,70 |
| 15.10.2022 | 7,49 zł |
| 24.11.2022 | 7,19 zł -0,30 |
| 11.12.2022 | 9,99 zł +2,80 |
| 17.12.2022 | 10,99 zł +1,00 |
| 23.12.2022 | 10,99 zł |
| 27.12.2022 | 10,99 zł |
| 30.12.2022 | 13,19 zł +2,20 |
| 31.12.2022 | 13,19 zł |
| 03.01.2023 | 13,19 zł |
| 04.01.2023 | 13,19 zł |
| 06.01.2023 | 14,15 zł +0,96 |
| 20.01.2023 | 12,35 zł -1,80 |
| 12.02.2023 | 13,99 zł +1,64 |
| 07.04.2023 | 12,99 zł -1,00 |
| 03.05.2023 | 10,99 zł -2,00 |
| 20.05.2023 | 10,99 zł |
| 27.05.2023 | 10,99 zł |
| 03.06.2023 | 10,99 zł |
| 19.08.2023 | 9,45 zł -1,54 |
| 16.12.2023 | 16,99 zł +7,54 |
| 10.02.2024 | 16,99 zł |
| 07.04.2024 | 14,49 zł -2,50 |
| 27.04.2024 | 15,49 zł +1,00 |
| 25.05.2024 | 15,49 zł |
| 16.06.2024 | 15,49 zł |
| 21.06.2024 | 15,49 zł |
| 20.07.2024 | 15,49 zł |
| 27.07.2024 | 17,29 zł +1,80 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FRISCO FRESH Winogrona różowe/ciemne red globe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3413/
Dodaj do porównania