EAN: 2000001482964
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 14,95 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl |
|---|---|
| 27.01.2022 | 11,99 zł |
| 28.01.2022 | 11,99 zł |
| 05.02.2022 | 11,49 zł -0,50 |
| 13.02.2022 | 11,49 zł |
| 17.02.2022 | 11,49 zł |
| 22.02.2022 | 11,49 zł |
| 01.03.2022 | 11,49 zł |
| 06.03.2022 | 11,49 zł |
| 13.03.2022 | 11,49 zł |
| 14.03.2022 | 11,49 zł |
| 10.04.2022 | 11,49 zł |
| 15.06.2022 | 12,49 zł +1,00 |
| 16.07.2022 | 12,49 zł |
| 30.07.2022 | 12,49 zł |
| 18.09.2022 | 13,69 zł +1,20 |
| 08.10.2022 | 13,69 zł |
| 15.10.2022 | 13,69 zł |
| 24.11.2022 | 13,69 zł |
| 11.12.2022 | 13,69 zł |
| 17.12.2022 | 13,69 zł |
| 23.12.2022 | 13,69 zł |
| 27.12.2022 | 13,69 zł |
| 30.12.2022 | 13,69 zł |
| 31.12.2022 | 13,69 zł |
| 03.01.2023 | 13,69 zł |
| 04.01.2023 | 13,69 zł |
| 06.01.2023 | 13,69 zł |
| 15.01.2023 | 13,69 zł |
| 14.01.2024 | 16,99 zł +3,30 |
| 10.02.2024 | 16,99 zł |
| 07.04.2024 | 15,29 zł -1,70 |
| 27.04.2024 | 15,39 zł +0,10 |
| 18.05.2024 | 15,39 zł |
| 25.05.2024 | 15,39 zł |
| 16.06.2024 | 15,59 zł +0,20 |
| 21.06.2024 | 14,95 zł -0,64 |
| 20.07.2024 | 14,95 zł |
| 27.07.2024 | 14,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Secpol Sękacz królewski 300 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodkie-wypieki-sp/secpol-sekacz-krolewski-300-g/
Dodaj do porównania