EAN: 2000000194615
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 18,99 zł | 18.09.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 17,99 zł |
| 18.11.2021 | 17,99 zł |
| 25.11.2021 | 11,99 zł -6,00 |
| 03.12.2021 | 17,99 zł +6,00 |
| 04.12.2021 | 17,99 zł |
| 10.12.2021 | 17,99 zł |
| 17.12.2021 | 17,99 zł |
| 24.12.2021 | 17,99 zł |
| 04.01.2022 |
12,99 zł
|
| 09.01.2022 | 17,99 zł +5,00 |
| 12.01.2022 | 17,99 zł |
| 13.01.2022 | 17,99 zł |
| 19.01.2022 | 17,99 zł |
| 20.01.2022 | 17,99 zł |
| 22.01.2022 | 17,99 zł |
| 23.01.2022 | 17,99 zł |
| 27.01.2022 | 17,99 zł |
| 28.01.2022 | 17,99 zł |
| 05.02.2022 |
12,99 zł
|
| 13.02.2022 | 17,13 zł +4,14 |
| 17.02.2022 | 17,13 zł |
| 22.02.2022 | 17,13 zł |
| 01.03.2022 | 17,13 zł |
| 06.03.2022 | 17,13 zł |
| 13.03.2022 | 17,13 zł |
| 14.03.2022 | 17,13 zł |
| 10.04.2022 | 18,49 zł +1,36 |
| 27.04.2022 | 18,49 zł |
| 15.06.2022 | 18,99 zł +0,50 |
| 16.07.2022 | 18,99 zł |
| 18.09.2022 | 18,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Flaki wołowe krojone
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/mieso/wolowina-flaki-krojone-luz.html
Dodaj do porównania