EAN: 2000000190747
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
14,90 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 13,90 zł |
| 18.11.2021 | 13,90 zł |
| 25.11.2021 | 13,90 zł |
| 03.12.2021 | 13,90 zł |
| 04.12.2021 | 13,90 zł |
| 10.12.2021 | 13,90 zł |
| 17.12.2021 | 13,90 zł |
| 04.01.2022 | 13,90 zł |
| 09.01.2022 | 13,90 zł |
| 12.01.2022 | 13,90 zł |
| 13.01.2022 | 13,90 zł |
| 19.01.2022 | 13,90 zł |
| 20.01.2022 | 13,90 zł |
| 22.01.2022 | 15,90 zł +2,00 |
| 23.01.2022 | 15,90 zł |
| 27.01.2022 | 15,90 zł |
| 28.01.2022 | 15,90 zł |
| 05.02.2022 | 15,10 zł -0,80 |
| 13.02.2022 | 15,10 zł |
| 17.02.2022 | 15,10 zł |
| 22.02.2022 | 15,10 zł |
| 01.03.2022 | 15,10 zł |
| 06.03.2022 | 15,10 zł |
| 13.03.2022 | 15,10 zł |
| 14.03.2022 | 15,10 zł |
| 10.04.2022 | 15,10 zł |
| 27.04.2022 |
11,90 zł
|
| 16.07.2022 |
12,90 zł
|
| 18.09.2022 | 16,70 zł +3,80 |
| 24.11.2022 | 17,90 zł +1,20 |
| 11.12.2022 | 17,90 zł |
| 17.12.2022 | 17,90 zł |
| 31.12.2022 | 17,90 zł |
| 04.01.2023 | 17,90 zł |
| 06.01.2023 | 17,90 zł |
| 20.01.2023 | 17,90 zł |
| 12.02.2023 | 17,90 zł |
| 07.04.2023 | 18,90 zł +1,00 |
| 20.05.2023 | 18,90 zł |
| 27.05.2023 |
14,90 zł
|
| 03.06.2023 | 18,90 zł +4,00 |
| 19.08.2023 | 18,90 zł |
| 16.12.2023 | 18,90 zł |
| 14.01.2024 | 18,90 zł |
| 10.02.2024 | 18,90 zł |
| 07.04.2024 | 19,90 zł +1,00 |
| 27.04.2024 | 19,90 zł |
| 18.05.2024 | 19,90 zł |
| 25.05.2024 | 19,90 zł |
| 16.06.2024 |
14,90 zł
|
| 21.06.2024 | 19,90 zł +5,00 |
| 20.07.2024 | 19,90 zł |
| 27.07.2024 |
14,90 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kaszanka Krzyś
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/wedliny/kaszanka-krzys.html
Kategorie:
WĘDLINY
Dodaj do porównania