EAN: 2000000080529
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 4,99 zł |
| 18.11.2021 | 4,99 zł |
| 25.11.2021 | 4,99 zł |
| 03.12.2021 | 4,99 zł |
| 04.12.2021 | 4,99 zł |
| 10.12.2021 | 4,99 zł |
| 17.12.2021 | 4,99 zł |
| 24.12.2021 | 4,99 zł |
| 04.01.2022 | 4,99 zł |
| 09.01.2022 | 4,99 zł |
| 12.01.2022 | 4,99 zł |
| 13.01.2022 | 4,99 zł |
| 19.01.2022 | 4,99 zł |
| 20.01.2022 | 4,99 zł |
| 22.01.2022 | 4,99 zł |
| 23.01.2022 | 4,99 zł |
| 27.01.2022 | 4,99 zł |
| 28.01.2022 | 4,99 zł |
| 05.02.2022 | 4,75 zł -0,24 |
| 13.02.2022 | 4,75 zł |
| 17.02.2022 | 4,75 zł |
| 22.02.2022 | 4,75 zł |
| 01.03.2022 | 4,75 zł |
| 06.03.2022 | 4,75 zł |
| 13.03.2022 | 4,75 zł |
| 14.03.2022 | 4,75 zł |
| 10.04.2022 | 4,75 zł |
| 27.04.2022 | 4,75 zł |
| 15.06.2022 | 5,70 zł +0,95 |
| 16.07.2022 | 4,75 zł -0,95 |
| 18.09.2022 | 5,99 zł +1,24 |
| 24.11.2022 | 5,99 zł |
| 11.12.2022 | 5,99 zł |
| 17.12.2022 | 5,99 zł |
| 23.12.2022 | 4,99 zł -1,00 |
| 27.12.2022 | 4,99 zł |
| 30.12.2022 | 5,99 zł +1,00 |
| 31.12.2022 | 5,99 zł |
| 03.01.2023 | 5,99 zł |
| 04.01.2023 | 5,99 zł |
| 06.01.2023 | 5,99 zł |
| 20.01.2023 | 5,99 zł |
| 12.02.2023 | 6,99 zł +1,00 |
| 03.05.2023 | 6,99 zł |
| 20.05.2023 | 6,99 zł |
| 27.05.2023 | 6,99 zł |
| 03.06.2023 | 6,99 zł |
| 19.08.2023 | 6,99 zł |
| 16.12.2023 | 6,99 zł |
| 14.01.2024 | 6,99 zł |
| 10.02.2024 | 6,99 zł |
| 07.04.2024 | 7,39 zł +0,40 |
| 27.04.2024 | 7,39 zł |
| 18.05.2024 | 6,99 zł -0,40 |
| 25.05.2024 | 6,99 zł |
| 16.06.2024 | 7,99 zł +1,00 |
| 21.06.2024 | 7,99 zł |
| 27.07.2024 | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Cebula czerwona kl. I
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/warzywa-i-owoce/cebula-czerwona.html
Kategorie:
WARZYWA I OWOCE
Dodaj do porównania