EAN: 2000000006864
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 8,99 zł |
| 18.11.2021 | 8,99 zł |
| 25.11.2021 | 4,99 zł -4,00 |
| 03.12.2021 | 8,99 zł +4,00 |
| 04.12.2021 | 8,99 zł |
| 10.12.2021 |
4,49 zł
|
| 17.12.2021 | 8,99 zł +4,50 |
| 24.12.2021 | 8,99 zł |
| 04.01.2022 | 8,99 zł |
| 09.01.2022 | 7,99 zł -1,00 |
| 12.01.2022 | 7,99 zł |
| 13.01.2022 | 7,99 zł |
| 19.01.2022 | 7,99 zł |
| 20.01.2022 |
5,55 zł
|
| 22.01.2022 |
5,55 zł
|
| 23.01.2022 |
5,55 zł
|
| 27.01.2022 | 7,99 zł +2,44 |
| 28.01.2022 | 7,99 zł |
| 05.02.2022 | 7,61 zł -0,38 |
| 13.02.2022 | 7,61 zł |
| 17.02.2022 | 7,60 zł -0,01 |
| 22.02.2022 | 7,60 zł |
| 01.03.2022 | 7,60 zł |
| 06.03.2022 | 7,60 zł |
| 13.03.2022 | 7,60 zł |
| 14.03.2022 | 7,60 zł |
| 10.04.2022 | 7,60 zł |
| 27.04.2022 | 7,60 zł |
| 15.06.2022 | 8,56 zł +0,96 |
| 16.07.2022 | 8,56 zł |
| 24.11.2022 | 9,99 zł +1,43 |
| 11.12.2022 | 9,99 zł |
| 17.12.2022 |
4,99 zł
|
| 23.12.2022 | 9,99 zł +5,00 |
| 27.12.2022 | 9,99 zł |
| 30.12.2022 | 9,99 zł |
| 31.12.2022 | 9,99 zł |
| 03.01.2023 | 9,99 zł |
| 04.01.2023 | 9,99 zł |
| 06.01.2023 | 5,99 zł -4,00 |
| 20.01.2023 | 6,99 zł +1,00 |
| 12.02.2023 | 9,99 zł +3,00 |
| 07.04.2023 | 9,99 zł |
| 20.05.2023 | 11,99 zł +2,00 |
| 27.05.2023 | 11,99 zł |
| 03.06.2023 | 11,99 zł |
| 19.08.2023 | 9,99 zł -2,00 |
| 16.12.2023 | 8,99 zł -1,00 |
| 14.01.2024 | 8,99 zł |
| 10.02.2024 | 8,99 zł |
| 07.04.2024 | 9,49 zł +0,50 |
| 27.04.2024 | 9,49 zł |
| 18.05.2024 | 8,99 zł -0,50 |
| 25.05.2024 | 8,99 zł |
| 16.06.2024 | 8,99 zł |
| 21.06.2024 | 8,99 zł |
| 20.07.2024 | 9,99 zł +1,00 |
| 27.07.2024 | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mandarynka (średnia waga to 0,15kg)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/warzywa-i-owoce/mandarynka.html
Kategorie:
WARZYWA I OWOCE
Dodaj do porównania