EAN: 2000000005348
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 5,99 zł |
| 18.11.2021 | 3,99 zł -2,00 |
| 25.11.2021 | 5,99 zł +2,00 |
| 03.12.2021 | 6,99 zł +1,00 |
| 04.12.2021 | 6,99 zł |
| 10.12.2021 | 7,99 zł +1,00 |
| 17.12.2021 | 8,99 zł +1,00 |
| 24.12.2021 | 8,99 zł |
| 04.01.2022 | 8,99 zł |
| 09.01.2022 | 8,99 zł |
| 12.01.2022 | 8,99 zł |
| 13.01.2022 | 8,99 zł |
| 19.01.2022 | 8,99 zł |
| 20.01.2022 | 8,99 zł |
| 22.01.2022 | 8,99 zł |
| 23.01.2022 | 8,99 zł |
| 27.01.2022 | 8,99 zł |
| 28.01.2022 | 8,99 zł |
| 05.02.2022 |
5,99 zł
|
| 13.02.2022 | 8,56 zł +2,57 |
| 17.02.2022 | 8,56 zł |
| 22.02.2022 | 8,56 zł |
| 01.03.2022 | 8,56 zł |
| 06.03.2022 |
4,99 zł
|
| 13.03.2022 | 8,56 zł +3,57 |
| 14.03.2022 | 8,56 zł |
| 10.04.2022 | 9,51 zł +0,95 |
| 27.04.2022 | 9,51 zł |
| 15.06.2022 | 6,99 zł -2,52 |
| 16.07.2022 | 5,99 zł -1,00 |
| 24.11.2022 | 7,99 zł +2,00 |
| 11.12.2022 | 8,99 zł +1,00 |
| 17.12.2022 | 8,99 zł |
| 23.12.2022 | 8,99 zł |
| 27.12.2022 | 8,99 zł |
| 31.12.2022 | 8,99 zł |
| 03.01.2023 | 8,99 zł |
| 04.01.2023 | 8,99 zł |
| 20.01.2023 | 9,99 zł +1,00 |
| 12.02.2023 | 13,99 zł +4,00 |
| 07.04.2023 | 9,99 zł -4,00 |
| 20.05.2023 | 9,99 zł |
| 27.05.2023 | 9,99 zł |
| 03.06.2023 | 9,99 zł |
| 16.12.2023 | 11,99 zł +2,00 |
| 14.01.2024 | 11,99 zł |
| 10.02.2024 | 12,99 zł +1,00 |
| 07.04.2024 |
5,99 zł
|
| 27.04.2024 | 13,69 zł +7,70 |
| 18.05.2024 | 13,99 zł +0,30 |
| 25.05.2024 | 13,99 zł |
| 16.06.2024 | 9,99 zł -4,00 |
| 20.07.2024 | 7,99 zł -2,00 |
| 27.07.2024 | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kalafior
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/warzywa-i-owoce/kalafior.html
Kategorie:
WARZYWA I OWOCE
Dodaj do porównania