EAN: 00730822
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 15,79 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 23.01.2022 | 14,99 zł |
| 10.04.2022 | 14,99 zł |
| 27.04.2022 | 14,99 zł |
| 15.06.2022 | 14,99 zł |
| 16.07.2022 | 15,99 zł +1,00 |
| 30.07.2022 | 15,99 zł |
| 18.09.2022 | 16,89 zł +0,90 |
| 08.10.2022 | 16,89 zł |
| 15.10.2022 | 16,89 zł |
| 24.11.2022 | 14,99 zł -1,90 |
| 11.12.2022 | 14,99 zł |
| 17.12.2022 | 14,99 zł |
| 23.12.2022 | 14,99 zł |
| 27.12.2022 | 14,99 zł |
| 30.12.2022 | 14,99 zł |
| 31.12.2022 | 14,99 zł |
| 03.01.2023 | 14,99 zł |
| 04.01.2023 | 14,99 zł |
| 06.01.2023 | 14,99 zł |
| 20.05.2023 | 16,99 zł +2,00 |
| 27.05.2023 | 18,39 zł +1,40 |
| 03.06.2023 | 18,39 zł |
| 19.08.2023 |
13,99 zł
|
| 10.02.2024 | 15,79 zł +1,80 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MARKS & SPENCER Herbata czarna codzienna (80 torebek)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,122125/
Dodaj do porównania